Підприємство | Ціна за кбм. на верх. складі, І кат. | Ціна за кбм. на верх. складі, ІІ кат. | Ціна за кбм. на верх. складі, ІІІ кат. | Ціна за кбм. на нижн. складі, І кат. | Ціна за кбм. на нижн. складі ІІ кат. | Ціна за кбм. на нижн. складі ІІІ кат. | Ціна дров колотих |
ДП "Берегометське ЛМГ" | 690 | 576 | 576 | 804 | 672 | 672 | 1620 |
ДП "Путильський лісгосп" | 521 | - | 431 | 653 | - | 540 | - |
ДП "Чернівецький лісгосп" | 978 | 636 | 636 | 1278 | 936 | 936 | - |
ДП "Сокирянський лісгосп" | 644 | 420 | 560 | 920 | 600 | 800 | - |
ДП "Заставнівський ДСЛ АПК" | 840 | 480 | 480 | - | - | - | - |
У залежності від теплотворної здатності, деревину, призначену для палива поділяють за наступними групами порід:
І група - береза, дуб, бук, ясен, граб, клен, в'яз, модрина
ІІ група - сосна, вільха
ІІІ група - ялина, кедр, ялиця, осика, липа, тополя, верба